CODABAR
Structure
Ce code n'est pas modulaire, barres
et espaces sont irréguliers. Il n'y a pas mois de 18 largeurs
différentes !
Il se contrôle lui-même, caractère par caractère.
Il est asynchrone a cause de la variabilité des éléments.
Symbologie
Eléments : 18
largeurs différentes (non modulaires)
Caractère : 7 éléments, 4 barres, 3 espaces
Ratio : -
Continuité : discontinu, les espaces inter-caractères
sont au minimum équivalents à la largeur de l'élément le plus
étroit, au maximum équivalent à la largeur d'un caractère. Ils
peuvent varier au sein même d'un code
Marges : minimum 2,54 mm
Jeu de caractères : 0 à 9, 6 caractères de
contrôle ( - $ : / . + )
Caractère de départ : 4 caractères de bornage
chacun pouvant être représenté par deux lettres
Caractère de fin : (a ou t, b ou n, c ou *,
d ou e).
Clé de contrôle : ce code s'auto-contrôle,
il n'y a donc pas besoin de clé de contrôle calculée.
Codage
Le tableau suivant donne pour chaque caractère la largeur en micro-mètre de chacun des éléments pour une densité moyenne (10 caractères par pouce).
| carac. | barre | espace | barre | espace | barre | espace | barre |
| 1 | 165 | 264 | 165 | 264 | 455 | 617 | 165 |
| 2 | 165 | 254 | 165 | 620 | 165 | 254 | 472 |
| 3 | 455 | 617 | 165 | 264 | 165 | 264 | 165 |
| 4 | 165 | 264 | 455 | 264 | 165 | 617 | 165 |
| 5 | 455 | 264 | 165 | 264 | 165 | 617 | 165 |
| 6 | 165 | 617 | 165 | 264 | 165 | 264 | 455 |
| 7 | 165 | 617 | 165 | 264 | 455 | 264 | 165 |
| 8 | 165 | 617 | 455 | 264 | 165 | 264 | 165 |
| 9 | 472 | 254 | 165 | 620 | 165 | 254 | 165 |
| 0 | 165 | 264 | 165 | 264 | 165 | 617 | 455 |
| $ | 165 | 254 | 472 | 620 | 165 | 254 | 165 |
| - | 165 | 254 | 165 | 620 | 472 | 254 | 165 |
| : | 424 | 236 | 165 | 236 | 424 | 236 | 373 |
| / | 373 | 236 | 424 | 236 | 165 | 236 | 424 |
| . | 345 | 257 | 379 | 257 | 437 | 257 | 165 |
| + | 165 | 257 | 437 | 257 | 379 | 257 | 345 |
| a ou t | 165 | 203 | 498 | 493 | 165 | 409 | 165 |
| b ou n | 165 | 409 | 165 | 493 | 165 | 203 | 498 |
| c ou * | 165 | 203 | 165 | 493 | 165 | 409 | 498 |
| d ou e | 165 | 203 | 165 | 493 | 498 | 409 | 165 |
